Ana Sayfa

 

Gebelik
Bebek ve Beslenme
Bebek ve Uyku
Bebegin Bakimi
Bebek ve Hastaliklar
Bebegin Asilari
Bebek ve Eglence
Bebegin Güvenligi
Bebegin Ihtiyaç Listesi
Bebegin Gelisimi
Makaleler
 
Aradığınız kelimeyi küçük harflerle yazınız



Ağırlık Tablosu
Aşı Takvimi
Boy Tablosu
Uykunun Önemi
 
Ana Sayfa  > Bebegin Gelisimi > Fiziksel Gelisim
Fiziksel Gelisim : Geri Dön

Ağırlık Tablosu


AĞIRLIK
ERKEK Kilo ve gram olarak KIZ
Alt Sınır Ortalama Üst Sınır Yaş Alt Sınır Ortalama Üst Sınır
3 4 5 1 ay 2,850 3,750 4,650
3,750 4,850 5,950 2 ay 3,700 4,600 5,500
4,550 5,750 6,950 3 ay 4,350 5,350 6,350
5,150 6,450 7,750 4 ay 4,700 6 7,300
5,500 7 8,500 5 ay 5,150 6,600 8,050
6,050 7,600 9,150 6 ay 5,500 7,150 8,750
7,650 9,750 11,850 1 yaş 7,250 9,250 11,250
8,750 11,200 13,650 18 ay 8,400 10,550 12,700
9,800 12,200 14,600 2 yaş 9,400 11,600 13,800
10,650 13,250 15,850 2,5 yaş 10,050 12,650 15,250
11,400 14,150 16,900 3 yaş 10,800 13,600 16,400
12 15 18 3,5 yaş 11,500 14,500 17,500
12,600 16 19,400 4 yaş 12,100 15,300 18,650
13,500 16,900 20,300 4,5 yaş 12,800 16,300 19,800
14 17,800 21,600 5 yaş 13,500 17,300 21,100
  • Oturmayı Öğrenmek
  • Emeklemeyi Öğrenmek
  • Yürümeyi Öğrenmek
  • Boy Tablosu
  • Ağırlık Tablosu

    Geri Dön


       
    Kullanıcı Adı:
     Şifre:

     


     



    Ürün Seçimi
    Bebeğiniz için kullandığınız ürünleri nasıl seçiyorsunuz?
    Markasına göre seçiyorum
    Tavsiye üzerine seçiyorum
    Estetik görünüşüne göre
    Etiketindeki özelliklerine göre
    Fiyatına göre seçiyorum
    Oyver

    Başlangıç sayfan yap
    Arkadaşına tavsiye et
    Sık kullanılanlara ekle
    Ziyaretçi defteri
    Site ile ilgili yorum yap
         Ana Sayfa  > Bebegin Gelisimi > Fiziksel Gelisim  

    Medyanova tarafından hazırlanmıştır